Α’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Κ
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές ώρες | Διδακτικές μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C101 | Προπονητική και διδακτική πετοσφαίρισης | 3 | 2 | 3 |
C102 | Ελληνικός χορός | 3 | 2 | 3 |
C103 | Προπονητική και διδακτική κολύμβησης | 3 | 2 | 3 |
C104 | Προπονητική και διδακτική καλαθοσφαίρισης | 3 | 2 | 3 |
C111 | Ανατομία | 3 | 3 | 6 |
C112 | Φυσιολογία | 3 | 3 | 6 |
C113 | Ιστορία φυσικής αγωγής και αθλητισμού | 3 | 3 | 6 |
0 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
Σύνολο | 21 | 17 | 30 |
Α’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Λ-Ω
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C105 | Γυμναστική | 3 | 2 | 3 |
C106 | Προπονητική και διδακτική χειροσφαίρισης | 3 | 2 | 3 |
C107 | Προπονητική και διδακτική κλασικού αθλητισμού | 3 | 2 | 3 |
C108 | ΤΠΕ στη φυσική αγωγή | 3 | 2 | 3 |
C111 | Ανατομία | 3 | 3 | 6 |
C112 | Φυσιολογία | 3 | 3 | 6 |
C113 | Ιστορία φυσικής αγωγής και αθλητισμού | 3 | 3 | 6 |
0 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
Σύνολο | 21 | 17 | 30 |
Β’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Κ
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C105 | Γυμναστική | 3 | 2 | 3 |
C106 | Προπονητική και διδακτική χειροσφαίρισης | 3 | 2 | 3 |
C107 | Προπονητική και διδακτική κλασικού αθλητισμού | 3 | 2 | 3 |
C108 | ΤΠΕ στη φυσική αγωγή | 3 | 2 | 3 |
C121 | Εμβιομηχανική | 3 | 3 | 6 |
C122 | Κινητική μάθηση | 3 | 3 | 6 |
C123 | Διδακτική μεθοδολογία | 3 | 3 | 6 |
0 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
Σύνολο | 21 | 17 | 30 |
Β’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Λ-Ω
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C101 | Προπονητική και διδακτική πετοσφαίρισης | 3 | 2 | 3 |
C102 | Ελληνικός χορός | 3 | 2 | 3 |
C103 | Προπονητική και διδακτική κολύμβησης | 3 | 2 | 3 |
C104 | Προπονητική και διδακτική καλαθοσφαίρισης | 3 | 2 | 3 |
C121 | Εμβιομηχανική | 3 | 3 | 6 |
C122 | Κινητική μάθηση | 3 | 3 | 6 |
C123 | Διδακτική μεθοδολογία | 3 | 3 | 6 |
0 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
Σύνολο | 21 | 17 | 30 |